ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| 08:30 | 2.000μ. Φ.Ε. | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 08:45 | 2.000μ. Φ.Ε. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
| 09:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 09:00 | 110μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 09:15 | 100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 09:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 09:30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 09:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 09:30 | 100μ. | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 10:10 | 100μ. | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 10:50 | 1500μ. | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 11:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 11:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 11:00 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 11:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 11:10 | 1500μ. | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 11:30 | 400μ. | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 12:00 | 400μ. | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 12:20 | 4 x 100μ. | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 12:40 | 4 x 100μ. | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| 17:00 | 400μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 17:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 17:00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 17:15 | 400μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 17:30 | 800μ. | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 17:45 | 800μ. | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 18:00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 18:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 18:05 | 200μ. | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 18:30 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 18:35 | 200μ. | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 18:40 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 19:00 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 19:15 | 3.000μ. | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 19:20 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 19:35 | 3.000μ. | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 19:50 | 4 x 400μ. | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ |
| 20:05 | 4 x 400μ. | K18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 10.000Μ. ΒΑΔΗΝ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 5.000Μ. ΒΑΔΗΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.