ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ / ΛΑΡΙΣΑ – Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α΄ ΗΜΕΡΑ : ΠΡΩΙ – ΣΑΒΒΑΤΟ – 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
| 09.15 | 110 μ. ΕΜΠ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΤΙΚΟΣ |
| 09.45 | 100 μ. ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| 10.10 | 400 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| 10.35 | 400 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| 11.00 | 100 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| 11.25 | 100 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
Α΄ ΗΜΕΡΑ : ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ – 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
| 17.00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ (Βοηθητικο) |
| 17.20 | 110 μ. ΕΜΠ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 17.30 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.40 | 100 μ. ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 18.00 | ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.00 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.00 | 100 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 18.20 | 100 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 18.30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.40 | 1.500 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.00 | 1.500 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.00 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.20 | 400 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 19.40 | 400 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 19.40 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.00 | 2.000 μ. Φ.Ε. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.20 | 2.000 μ. Φ.Ε. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.40 | 4 Χ 100 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 21.00 | 4 X100 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 21.20 | 5.000 μ. ΒΑΔΗΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
Β΄ ΗΜΕΡΑ : ΠΡΩΪ – ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
| 08.10 | 10.000 μ ΒΑΔΗΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 09.20 | 400 μ. ΕΜΠ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| 09.45 | 400 μ. ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| 10.10 | 200 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| 10.35 | 200 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
Β΄ ΗΜΕΡΑ : ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
| 16.45 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ (Βοηθητικό) |
| 17.30 | 400 μ. ΕΜΠ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 17.50 | 400 μ. ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 17.50 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.50 | ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.50 | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.10 | 200 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 18.15 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.30 | 200 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 18.50 | 800 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.40 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.10 | 800 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.30 | 3.000 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.20 | ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.35 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.50 | 3.000 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.10 | 4 Χ 400 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 20.30 | 4 Χ 400 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |